Recent Promotions
The Promotion Committee shall consider all promotion applications not falling under the jurisdiction of the Yudanshakai of the applicant, and make recommendations to the Board of Examiners concerning these promotion applications.
Following is a list of the most recent black belt promotions.
Hachidan (8th Degree)
Name | Rank # | Date | Yudanshakai | Dojo |
---|---|---|---|---|
Robert A. Harder | 8-164 | May 7, 2022 | Northwest | Joseki Dojo |
Shiro Oishi | 8-163 | November 6, 2021 | Hudson | Oishi Judo |
David R. Matsumoto | 8-162 | April 17, 2021 | Daiheigen | East Bay Judo Institute |
Richard M. Hugh | 8-161 | April 17, 2021 | Shufu | At Large |
Shichidan (7th Degree)
Name | Rank # | Date | Yudanshakai | Dojo |
---|---|---|---|---|
Nicolas K. Yonezuka | 7-280 | November 6, 2021 | Hudson | Cranford Judo Club |
Frances E. Vall | 7-279 | November 6, 2021 | Shufu | Washington Judo Club/Georgetown Univer. |
J. Miki Takemori | 7-278 | November 6, 2021 | Shufu | Toshi BudoKai |
Robert P. Champy | 7-277 | November 6, 2021 | Shufu | At Large |
C. Jan Moss | 7-276 | April 17, 2021 | Northwest | Kitsap Judo Club |
Teri Takemori | 7-275 | April 17, 2021 | Shufu | At Large |
Frances Glaze | 7-274 | October 11, 2020 | Konan | Black Swamp Judo |
Rokudan (6th Degree)
Name | Rank # | Date | Yudanshakai | Dojo |
---|---|---|---|---|
Mark W. Glaser | 6-580 | May 7, 2022 | Northwest | Western Washington University Judo Club |
Richard S. Nakatsu | 6-579 | November 6, 2021 | Hawaii | Moanalua Judo Club |
Dave V. Melton | 6-578 | November 6, 2021 | Shufu | Melton's Judo Club |
Buddy D. Meagley | 6-577 | November 6, 2021 | Northwest | Joseki Dojo |
Pamela E. Hinkle | 6-576 | November 6, 2021 | Shufu | At Large |
Karl I. E. Tamai | 6-575 | April 17, 2021 | Shufu | College Park Judo Club |
Diane T. Jackson | 6-574 | April 17, 2021 | Shufu | Hui-O-Judo Beltsville |
Kenneth R. Vanderlip | 6-573 | October 11, 2020 | Nanka | At Large |
Michelle E. Sjerven | 6-572 | October 11, 2020 | Northwest | Columbia Judo Dojo |
Rob K. Schab | 6-571 | October 11, 2020 | Northwest | SWOCC Judo Club |
Nicholas Rastelli | 6-570 | October 11, 2020 | Niagara | Kin-Tora Judo Club |
Karen Y. Nagai | 6-569 | October 11, 2020 | Northwest | Seattle Dojo |
Michael T. Hayashi | 6-568 | October 11, 2020 | 50th State | Shudokan Judo Club |
Robert E. Greenalch | 6-567 | October 11, 2020 | Nanka | At Large |
June F. Encarnacion | 6-566 | October 11, 2020 | Northwest | Seiei Judo Club |
Kurt K. Tamai | 6-565 | May 24, 2020 | Shufu | College Park Judo Club |
Donald Eric Spears | 6-564 | May 24, 2020 | Shufu | College Park Judo Club |
Pedro Kolychkine | 6-563 | May 24, 2020 | Florida State | A. Kolychkine Judo Foundation Inc. |
Godan (5th Degree)
Name | Rank # | Date | Yudanshakai | Dojo |
---|---|---|---|---|
Peter J. Ocello | 5-1021 | January 2, 2022 | Nanka | Goltz Judo |
Danny C. Treadwell | 5-1019 | November 6, 2021 | Chuka | Clovis Judo Club |
Stephen E. Nisewander | 5-1020 | October 18, 2021 | Northwest | Best Martial Arts Institute |
Jeffrey D. Summa | 5-1018 | July 6, 2021 | Hudson | At Large |
Paul J. Holder | 5-1017 | June 2, 2021 | Hudson | Camal Judo |
Rajesh Karmacharya | 5-1016 | April 8, 2021 | Hudson | At Large |
Jeremiah Tobin | 5-1015 | March 25, 2021 | Hudson | At Large |
Rathild T. Friedrich | 5-1014 | March 6, 2021 | Shufu | At Large |
Boris A. Munoz | 5-1013 | December 8, 2020 | Hudson | Tech Judo |
Brent C. Goodall | 5-1012 | August 9, 2020 | Daiheigen | Team Sacramento |
Joseph G. Henry | 5-1011 | June 22, 2020 | Hudson | At Large |
Stephen J. Friedman | 5-1010 | June 22, 2020 | Hudson | At Large |
Yondan (4th Degree)
Name | Rank # | Date | Yudanshakai | Dojo |
---|---|---|---|---|
Scott S. Morifuji | 4-1608 | March 9, 2022 | Hawaii | Mililani YMCA Judo Club |
Davin F. Tillman | 4-1607 | January 7, 2022 | Central Coast | DeLeon Judo Club |
Donald E. Lowe | 4-1603 | December 13, 2021 | Hokka | Sacramento Judo Club Inc. |
Peter J. Ocello | 4-1604 | December 8, 2021 | Nanka | Goltz Judo |
Edmond Rostand M. Nsheuko | 4-1605 | October 2, 2021 | Shufu | College Park Judo Club |
Everett S. Pavo | 4-1609 | September 19, 2021 | 50th State | Leeward Judo Club |
Gina C.F. Sullivan | 4-1602 | September 19, 2021 | 50th State | Leeward Judo Club |
Andrew S.L. Hung | 4-1601 | September 19, 2021 | 50th State | Honolulu Judo Club |
Louis S.N. Hung | 4-1600 | September 19, 2021 | 50th State | Honolulu Judo Club |
Edward Ha | 4-1598 | July 6, 2021 | Hudson | Tech Judo |
Edward G. Sponzilli | 4-1597 | July 6, 2021 | Hudson | Cranford Judo Club |
Elena A. Royale | 4-1599 | May 30, 2021 | Central Coast | Soko Joshi Judo Club |
Rieko Sasaki | 4-1606 | May 17, 2021 | 50th State | Sasaki Judo Club |
Albert F. Davis | 4-1594 | April 10, 2021 | Hudson | At Large |
Josephine K. Harder | 4-1596 | April 9, 2021 | Northwest | Joseki Dojo |
Alan L. Best | 4-1595 | April 9, 2021 | Northwest | Best Martial Arts Institute |
Jason N. Brodsky | 4-1593 | March 25, 2021 | Hudson | At Large |
Myrle F. Derbyshire | 4-1592 | March 6, 2021 | Shufu | Toshi BudoKai |
Lisa A. Capriotti | 4-1591 | March 6, 2021 | Shufu | Hui-O-Judo Beltsville |
William R. Desmole | 4-1590 | March 1, 2021 | Hokka | San Francisco Judo Institute |
Allen E. Inouye | 4-1588 | January 1, 2021 | Southern Pacific | Seinan Judo Dojo |
Bevin C. Daglen | 4-1589 | November 9, 2020 | Northwest | Seiwakan Judojo |
Michael C. Marcella | 4-1587 | October 10, 2020 | Northwest | Pacific Judo Academy |
David E. Otani | 4-1586 | September 30, 2020 | Hudson | At Large |
Saeid Abdoli | 4-1585 | August 27, 2020 | 50th State | Kaizen Judo Kai |
Dean E. Louie | 4-1583 | August 9, 2020 | Daiheigen | Okubo Judo Club |
Dennis L. Bruggman | 4-1584 | July 31, 2020 | Central Coast | Nibukikan Judo Club |
Chitoshi D. Baba | 4-1582 | July 28, 2020 | Nanka | Sawtelle Judo Dojo |
William A. Scribner | 4-1580 | June 22, 2020 | Hudson | Ulster Budokai Inc. |
Edwin A. Calvache | 4-1579 | June 22, 2020 | Hudson | Princeton Judo |
Dean M. Sakata | 4-1578 | June 1, 2020 | Hawaii | Hawaii Boys & Girls Club Judo |
Alan K. Yamada | 4-1581 | May 22, 2020 | Northwest | Seattle Dojo |
Sandan (3rd Degree)
Name | Rank # | Date | Yudanshakai | Dojo |
---|---|---|---|---|
Timothy M. Davidson | 3-2849 | March 27, 2022 | San Joaquin | At Large |
Jose M. Pineda | 3-2851 | March 12, 2022 | Shufu | At Large |
Philip K. Horiuchi | 3-2848 | March 7, 2022 | Nanka | Los Angeles Tenri Judo Dojo |
Frank A. Cuccia | 3-2850 | February 28, 2022 | Konan | Magic BJJ |
John Azari | 3-2846 | February 7, 2022 | Florida State | A. Kolychkine Judo Foundation Inc. |
I Nengah Mandra | 3-2843 | October 21, 2021 | Northwest | Best Martial Arts Institute |
Taylan M. Yuasa | 3-2844 | October 18, 2021 | Northwest | BudoKan Dojo |
Paul A. Virtue | 3-2839 | October 7, 2021 | Hudson | At Large |
George T. Antoniou | 3-2838 | October 2, 2021 | Shufu | Dale City Judo Club |
Martin Skoviera | 3-2840 | October 1, 2021 | Northwest | Seiwakan Judojo |
Edivan M. Neves | 3-2845 | September 27, 2021 | Konan | Black Swamp Judo |
Dennis T. Brown | 3-2842 | September 21, 2021 | Niagara | At Large |
Michael E. Rosen | 3-2841 | September 18, 2021 | Niagara | Kin-Tora Judo Club |
Michael F. Tusay | 3-2837 | July 6, 2021 | Hudson | Princeton Judo |
Todd F. Volyn | 3-2836 | July 6, 2021 | Hudson | Los Viejos Dojo |
Salama Salem | 3-2835 | July 6, 2021 | Hudson | Tech Judo |
Noelie S.J. Cayla | 3-2834 | July 6, 2021 | Hudson | International Training Center |
Peter J. Ocello | 3-2833 | June 20, 2021 | Nanka | Goltz Judo |
Hilaire M. Notewo-Petsoh | 3-2831 | June 17, 2021 | Shufu | College Park Judo Club |
Joshua J. Heuett | 3-2832 | June 9, 2021 | Northwest | Joseki Dojo |
James Osorio | 3-2824 | April 17, 2021 | Hudson | Guma Judo |
Neil D. Swendsen | 3-2830 | April 15, 2021 | 50th State | Bridgetown Judo |
Kaori Nakamura | 3-2829 | April 15, 2021 | 50th State | Leeward Judo Club |
Gary M. Kuba | 3-2828 | April 15, 2021 | 50th State | Leeward Judo Club |
Duane R. Nakamura | 3-2827 | April 15, 2021 | 50th State | Leeward Judo Club |
Patrick Z. Mendiola | 3-2825 | April 9, 2021 | Northwest | Ippon Judo Dojo |
Jose P. Osorio | 3-2823 | March 25, 2021 | Hudson | At Large |
Jerry Hazemoto | 3-2820 | March 24, 2021 | Nanka | Sawtelle Judo Dojo |
Torie Y. Oishi | 3-2818 | March 9, 2021 | Nanka | Taishi Judo Club |
Lawrence H. Lessard | 3-2819 | March 6, 2021 | Shufu | Shinzan Dojo |
Robert L. Gouthro | 3-2816 | March 6, 2021 | Shufu | Hui-O-Judo Beltsville |
Stanley Morishima | 3-2817 | January 25, 2021 | Nanka | Norwalk Judo Club |
Lopaka T. Los Banos | 3-2826 | November 9, 2020 | Northwest | Oaktree Dojo |
Eric A. Graden | 3-2814 | November 9, 2020 | Northwest | Kitsap Judo Club |
Ricardo A. Urrea | 3-2812 | November 3, 2020 | Daiheigen | Pacific Judo Club of Stockton |
Ryan P. Lee | 3-2813 | October 10, 2020 | Northwest | Seiwakan Judojo |
Spencer Uno | 3-2815 | September 2, 2020 | Northwest | Seattle Dojo |
David M. Fukuhara | 3-2810 | September 2, 2020 | Northwest | Seattle Dojo |
Robert J. Safranek | 3-2811 | August 14, 2020 | 50th State | Bridgetown Judo |
Blake Kawaguchi | 3-2808 | August 10, 2020 | Daiheigen | Concord Judo Club |
Timothy K. Slattery | 3-2821 | July 31, 2020 | Central Coast | Palo Alto Judo Club |
Joaquin Loayza | 3-2807 | July 31, 2020 | Central Coast | Northern California Judo Club |
James K. Tinley | 3-2809 | July 12, 2020 | San Joaquin | California State University at Stanislau |
Si Barghelame | 3-2822 | July 6, 2020 | Northwest | BudoKan Dojo |
Cory P. Cuomo | 3-2806 | June 22, 2020 | Hudson | Princeton Judo |
Walton W. P. Kon | 3-2804 | June 1, 2020 | Hawaii | Hawaii Boys & Girls Club Judo |
Leigh C. Yamada | 3-2805 | May 22, 2020 | Northwest | Pacific Judo Academy |
Isamu Yamada | 3-2803 | May 22, 2020 | Northwest | Pacific Judo Academy |
Nidan (2nd Degree)
Name | Rank # | Date | Yudanshakai | Dojo |
---|---|---|---|---|
Olivier Barre | 2-5292 | March 19, 2022 | Shufu | Next Generation Martial Arts |
Jucoy C. Baatjes | 2-5294 | February 28, 2022 | Konan | Godai Judo Club |
Alan A. Miosi | 2-5293 | February 20, 2022 | Niagara | Kin-Tora Judo Club |
Kenta Nakamura | 2-5287 | February 17, 2022 | 50th State | Aiea Hongwanji Judo Club |
Craig Wilson | 2-5283 | December 12, 2021 | Hokka | Sacramento Judo Club Inc. |
Keith R. Berry | 2-5284 | November 21, 2021 | Daiheigen | East Bay Judo Institute |
Richard A. Lutes | 2-5282 | November 8, 2021 | Florida | Orlando Judo Inc. |
Jun A. Kitagawa | 2-5281 | November 8, 2021 | Konan | Michigan State University Judo Club |
Aya O. Romero | 2-5291 | October 18, 2021 | Northwest | Obukan Judo Dojo Inc |
Tegan K. Yuasa | 2-5286 | October 18, 2021 | Northwest | BudoKan Dojo |
Micah Y. Matsumoto | 2-5290 | September 19, 2021 | 50th State | Leeward Judo Club |
Kyson Y. Yoshimura | 2-5289 | September 19, 2021 | 50th State | Leeward Judo Club |
Kai Nakamura | 2-5280 | September 19, 2021 | 50th State | Leeward Judo Club |
Casey L. Campbell | 2-5279 | September 19, 2021 | 50th State | Portland Judo |
Kalawaianui T. Hosaka | 2-5278 | September 19, 2021 | 50th State | Bridgetown Judo |
Michael P. Crane | 2-5275 | September 13, 2021 | Nanka | El Toro Judo Club |
Michael P. Trelinski | 2-5276 | September 7, 2021 | Nanka | Sawtelle Judo Dojo |
Takanori Miki | 2-5285 | July 8, 2021 | Central Coast | At Large |
Matthew A. Torres | 2-5274 | July 6, 2021 | Hudson | At Large |
Paul A. Virtue | 2-5271 | July 6, 2021 | Hudson | At Large |
Gil A. Tenzer | 2-5270 | July 6, 2021 | Hudson | Oishi Judo |
Viviane De Souza Caixeta | 2-5269 | July 6, 2021 | Hudson | Tech Judo |
Jose Cambrelen | 2-5268 | July 6, 2021 | Hudson | New York City Judo |
Michael Bunyaner | 2-5267 | July 6, 2021 | Hudson | At Large |
Andrew S. Griffith | 2-5266 | July 6, 2021 | Hudson | Tech Judo |
Luis F. Arias | 2-5265 | July 6, 2021 | Hudson | Princeton Judo |
Ajay B. Kulkarni | 2-5263 | July 6, 2021 | Hudson | Princeton Judo |
Regina B. Arias | 2-5262 | July 6, 2021 | Hudson | Tech Judo |
Christian M. Lavados | 2-5261 | July 6, 2021 | Hudson | International Training Center |
Edward J. DeGaetano | 2-5260 | July 6, 2021 | Hudson | At Large |
Alaine F. Abuan | 2-5264 | June 10, 2021 | Hudson | Tech Judo |
Brandon M. Worthen | 2-5272 | May 24, 2021 | Hudson | Tech Judo |
Jojo Aguilar | 2-5241 | May 15, 2021 | Nanka | LACC Judo Club |
Renato C. Carvalheira | 2-5277 | May 3, 2021 | Florida | Orlando Judo Inc. |
Malcolm D. Martin | 2-5273 | April 28, 2021 | Northwest | Ippon Judo Dojo |
Isaac Harai | 2-5259 | April 28, 2021 | Northwest | Ippon Judo Dojo |
Rena E. Asano | 2-5257 | April 25, 2021 | 50th State | Leeward Judo Club |
Hilaire M. Notewo-Petsoh | 2-5240 | April 25, 2021 | Shufu | College Park Judo Club |
Conrad H. Sparnroft | 2-5251 | April 23, 2021 | Hudson | At Large |
Patrick Austermann | 2-5242 | April 23, 2021 | Hudson | Princeton Judo |
Travis J. Valdes | 2-5250 | April 21, 2021 | Hudson | At Large |
Samuel T. Miller | 2-5245 | April 21, 2021 | Hudson | New York City Judo |
Brendan F. Keag | 2-5247 | April 17, 2021 | Hudson | At Large |
Gavin Ishikawa | 2-5258 | April 15, 2021 | 50th State | Leeward Judo Club |
Marc Macatangay | 2-5246 | April 2, 2021 | Hudson | Gentleway Masters Judo Club |
Brandon J. Harmer | 2-5255 | March 26, 2021 | Hudson | Watanabe Judo |
Timothy M. Burklow | 2-5256 | March 25, 2021 | Hudson | North Jersey Judo |
Joan M. Harmer | 2-5254 | March 25, 2021 | Hudson | Watanabe Judo |
Ramon Hernandez | 2-5253 | March 25, 2021 | Hudson | North Jersey Judo |
Aaron E. Seymour | 2-5252 | March 25, 2021 | Hudson | North Jersey Judo |
Benito J. Caamano | 2-5249 | March 25, 2021 | Hudson | At Large |
Gregorio Hernandez | 2-5244 | March 25, 2021 | Hudson | At Large |
Arthur Alkhasyan | 2-5243 | March 25, 2021 | Hudson | Cranford Judo Club |
Wilfred Chabrier | 2-5248 | March 15, 2021 | Hudson | Cranford Judo Club |
Edgard L. Etoundi-Ngono | 2-5238 | March 6, 2021 | Shufu | At Large |
Andrew O. Stone | 2-5237 | March 6, 2021 | Shufu | College Park Judo Club |
Dylan C. Dearman | 2-5236 | March 1, 2021 | Niagara | CCC Judo Club |
Matthew M. Costello | 2-5235 | February 27, 2021 | Niagara | At Large |
Michael Liu | 2-5234 | December 21, 2020 | Nanka | West Covina Judo Dojo |
Conor N. Uyekawa | 2-5233 | December 21, 2020 | Nanka | Norwalk Judo Club |
Lukela T. Los Banos | 2-5239 | November 9, 2020 | Northwest | Oaktree Dojo |
Eric T. Aramori | 2-5230 | November 9, 2020 | Northwest | Oaktree Dojo |
Matthew A. Walker | 2-5229 | November 9, 2020 | Northwest | Ippon Judo Dojo |
Shane M. Jacobson | 2-5231 | October 1, 2020 | Hawaii | Higashi Hongwanji Judo Club |
Bryan Davis | 2-5225 | July 20, 2020 | Nanka | Los Angeles Tenri Judo Dojo |
Davon L. Johnson | 2-5232 | July 6, 2020 | Northwest | Ippon Judo Dojo |
Timothy A. Bennett | 2-5228 | July 6, 2020 | Northwest | Columbia Judo Dojo |
Ryan J. Nash | 2-5227 | July 6, 2020 | Intermountain | At Large |
John E. Valdez | 2-5224 | July 6, 2020 | Northwest | Seattle Dojo |
Victor Yagi | 2-5223 | July 6, 2020 | Northwest | BudoKan Dojo |
Troy Woody | 2-5222 | July 6, 2020 | Northwest | Columbia Judo Dojo |
Edivan M. Neves | 2-5220 | June 23, 2020 | Konan | Black Swamp Judo |
David M. Agama | 2-5226 | June 20, 2020 | Hokka | San Jose Judo Academy |
Paul Bergman | 2-5221 | May 22, 2020 | Northwest | Spokane Judo |
Kristofer A. Larson | 2-5219 | May 22, 2020 | Northwest | Seattle Dojo |
Spencer Uno | 2-5218 | May 22, 2020 | Northwest | Seattle Dojo |
Eric N. Thomas | 2-5217 | May 22, 2020 | Northwest | SWOCC Judo Club |
David M. Fukuhara | 2-5216 | May 22, 2020 | Northwest | Seattle Dojo |
Kelli J. Dunfee | 2-5215 | May 22, 2020 | Northwest | Columbia Judo Dojo |
Eric W. Dunfee | 2-5214 | May 22, 2020 | Northwest | Columbia Judo Dojo |
James W. Crocker | 2-5210 | May 22, 2020 | Northwest | Richland School Of Judo |
Shodan (1st Degree)
Name | Rank # | Date | Yudanshakai | Dojo |
---|---|---|---|---|
Riko M. Ozaki | 1-12639 | May 5, 2022 | Nanka | Los Angeles Tenri Judo Dojo |
Hironoshin K. Ozaki | 1-12640 | April 20, 2022 | Nanka | Los Angeles Tenri Judo Dojo |
Troy Baxendell | 1-12635 | March 31, 2022 | Nanka | American Judo-Hapkido Inst. |
Paul MacIntosh | 1-12633 | March 19, 2022 | Shufu | Shinzan Dojo |
Kenneth L. Baranowski | 1-12632 | March 12, 2022 | Shufu | Dale City Judo Club |
Robert T. Desmond | 1-12634 | March 1, 2022 | Chicago | Tohkon Judo Academy |
Nicholas J. Hoekstra | 1-12637 | February 28, 2022 | Konan | Godai Judo Club |
Nicholas J. Hoekstra | 1-12636 | February 28, 2022 | Konan | Godai Judo Club |
Kai T. Yoshimoto | 1-12626 | February 17, 2022 | 50th State | Kazoku Judo Academy |
Elijah I. Suaava | 1-12625 | February 17, 2022 | 50th State | Kazoku Judo Academy |
Rodstan K.K. Salangdron | 1-12624 | February 17, 2022 | 50th State | Kazoku Judo Academy |
Alan A. McCall | 1-12623 | February 17, 2022 | 50th State | Bridgetown Judo |
Rodrigo George | 1-12622 | February 17, 2022 | 50th State | Bridgetown Judo |
Anton Emery | 1-12621 | February 17, 2022 | 50th State | Bridgetown Judo |
Simon R. Anton | 1-12613 | January 22, 2022 | Konan | Shojin Judo Inc. |
Troy A. Orozco | 1-12612 | January 17, 2022 | Hokka | Salinas Judo Club |
John N. Arteaga | 1-12620 | January 14, 2022 | Intermountain | Boise Valley Judo Club |
Glenn R. Lego | 1-12618 | January 7, 2022 | Central Coast | Red Bluff Judo |
Mikayla C. Yamatake | 1-12617 | January 7, 2022 | Central Coast | Cupertino Judo Club |
Michael Y. Yen | 1-12610 | January 7, 2022 | Central Coast | Nakano Judo Academy |
Alejandro M. Leon | 1-12629 | December 21, 2021 | Hudson | At Large |
Kai T. Yasuda | 1-12614 | December 15, 2021 | Ganbaru | Bojuka Judo |
Isaiah B. Williams | 1-12609 | December 12, 2021 | Hokka | Vallejo Judo Club |
Aram Tarkhanyan | 1-12638 | December 3, 2021 | Nanka | Valley Judo Institute |
Adrian J. Zenteno | 1-12588 | October 28, 2021 | Pacific Southwest | San Shi Judo Club |
Joseph A. Russo | 1-12582 | October 28, 2021 | Pacific Southwest | San Shi Judo Club |
Mark Kruger | 1-12608 | October 18, 2021 | Northwest | Best Martial Arts Institute |
Ronald D. Peterson | 1-12584 | October 18, 2021 | Chuka | Clovis Judo Club |
Daniel P. Smith | 1-12605 | October 2, 2021 | Shufu | At Large |
Robert G. Mitchell | 1-12572 | October 2, 2021 | Shufu | At Large |
Matthew J. Suran | 1-12619 | October 1, 2021 | Northwest | Seiwakan Judojo |
Bradly R. Smith | 1-12599 | October 1, 2021 | Northwest | Joseki Dojo |
Jourdan A. Neal | 1-12598 | October 1, 2021 | Northwest | Joseki Dojo |
Matthew T. Leon | 1-12596 | October 1, 2021 | Northwest | Joseki Dojo |
Zachary T. Dotson | 1-12586 | October 1, 2021 | Northwest | Seiwakan Judojo |
Thomas M. DeAngelo | 1-12611 | September 21, 2021 | Niagara | Kin-Tora Judo Club |
Chance K. Garcia | 1-12607 | September 19, 2021 | 50th State | Island Judo Hawaii |
Cristina Serrano-Fernandez | 1-12606 | September 19, 2021 | 50th State | Portland Judo |
Sarah Watanabe | 1-12595 | September 19, 2021 | 50th State | Leeward Judo Club |
Kaden M. Kobashigawa | 1-12594 | September 19, 2021 | 50th State | Island Judo Hawaii |
Jordan M. Nakamoto | 1-12583 | September 19, 2021 | 50th State | Shudokan Judo Club |
Taran N. Giraud | 1-12580 | September 19, 2021 | 50th State | Bridgetown Judo |
Ryker T. Shimabukuro | 1-12579 | September 19, 2021 | 50th State | Island Judo Hawaii |
Shelby M. Soma | 1-12578 | September 19, 2021 | 50th State | Island Judo Hawaii |
Chase K. Garcia | 1-12577 | September 19, 2021 | 50th State | Island Judo Hawaii |
Caden K.H. Pasa | 1-12576 | September 19, 2021 | 50th State | Shudokan Judo Club |
Evan S. Oya | 1-12575 | September 19, 2021 | 50th State | Island Judo Hawaii |
Matthew K. Okuda | 1-12574 | September 19, 2021 | 50th State | Shudokan Judo Club |
Kevin R. Cross | 1-12590 | September 18, 2021 | Niagara | At Large |
Michael R. Memminger | 1-12581 | September 18, 2021 | Niagara | Kin-Tora Judo Club |
Nicholas S. Kovach | 1-12604 | September 12, 2021 | Konan | Shojin Judo Inc. |
Luke G. Smith | 1-12603 | September 12, 2021 | Konan | Ju Shin Kan Judo Club |
Christopher L. Reid | 1-12602 | September 12, 2021 | Konan | Shojin Judo Inc. |
Nadia A. Kahn | 1-12601 | September 12, 2021 | Konan | At Large |
Constantin L. Pop | 1-12600 | September 12, 2021 | Konan | Ju Shin Kan Judo Club |
Philip G. Tschetter | 1-12592 | September 12, 2021 | Konan | MaxOut Sports Judo Club |
John E. Kelly | 1-12571 | September 1, 2021 | Nanka | West Covina Judo Dojo |
Aleksandar Khchirian | 1-12589 | August 24, 2021 | Nanka | Valley Judo Institute |
Jordan W. Greenfelder | 1-12570 | August 22, 2021 | Daiheigen | Team Sacramento |
Desmyn A. Williams | 1-12569 | August 22, 2021 | Daiheigen | Team Sacramento |
Jazmyn K. Lazo | 1-12567 | August 11, 2021 | Hawaii | Ko'olau Judo Club |
Mohammed Fdal | 1-12564 | August 3, 2021 | Rokushu | Tohoku Judo Club |
Sabrina R. McCarthy | 1-12566 | July 21, 2021 | Hudson | Gentleway Masters Judo Club |
Linus M. Eichmann | 1-12616 | July 8, 2021 | Central Coast | Cupertino Judo Club |
Martina Eichmann | 1-12615 | July 8, 2021 | Central Coast | Cupertino Judo Club |
Manny DeMoya | 1-12597 | July 6, 2021 | Hudson | Tech Judo |
Jason B. Kearns | 1-12563 | July 6, 2021 | Hudson | Princeton Judo |
Thomas Destefano | 1-12562 | July 6, 2021 | Hudson | New York City Judo |
Ambar Graciani | 1-12561 | July 6, 2021 | Hudson | Tech Judo |
Tommy J. Zovich | 1-12560 | July 6, 2021 | Hudson | Princeton Judo |
Michelle Arias | 1-12559 | July 6, 2021 | Hudson | Princeton Judo |
Kathryn J. Yang | 1-12558 | July 6, 2021 | Hudson | Oishi Judo |
John G. Smith | 1-12557 | July 6, 2021 | Hudson | Camal Judo |
Maryellen T. Sinclair | 1-12556 | July 6, 2021 | Hudson | Watanabe Judo |
Arianna M. Menendez | 1-12555 | July 6, 2021 | Hudson | Tech Judo |
Charles J. Arcuri | 1-12554 | July 6, 2021 | Hudson | At Large |
Christopher K. Eley | 1-12553 | June 13, 2021 | Daiheigen | Stockton Judo Club |
Willie P. Johnson | 1-12573 | June 1, 2021 | Shufu | Dale City Judo Club |
Joshua B. Mooney | 1-12568 | May 25, 2021 | Chicago | At Large |
John M. Kyle | 1-12549 | May 25, 2021 | Chicago | Tohkon Judo Academy |
Daniel C. Robertson | 1-12591 | May 17, 2021 | San Joaquin | Ocracoke Judo |
John E. Terry | 1-12585 | May 17, 2021 | San Joaquin | Ocracoke Judo |
Trevor A. Sonoda | 1-12551 | May 15, 2021 | Nanka | Norwalk Judo Club |
Ajay B. Kulkarni | 1-12531 | May 2, 2021 | Hudson | Princeton Judo |
Marc I. Diamondstein | 1-12526 | April 23, 2021 | Hudson | Princeton Judo |
Sergiy Merenkov | 1-12525 | April 23, 2021 | Hudson | At Large |
Ronald A. Connor | 1-12524 | April 23, 2021 | Hudson | Princeton Judo |
Alex J. Osorio | 1-12523 | April 23, 2021 | Hudson | At Large |
Robert Walter | 1-12534 | April 21, 2021 | Hudson | Watanabe Judo |
Michael Bunyaner | 1-12532 | April 21, 2021 | Hudson | At Large |
Timothy R. Krulan | 1-12522 | April 21, 2021 | Hudson | At Large |
Dustin J. Clocherty | 1-12550 | April 15, 2021 | 50th State | March Judo Club |
Josiah Lum | 1-12548 | April 15, 2021 | 50th State | Salt Lake Judo Club |
Keisuke Andrew | 1-12547 | April 15, 2021 | 50th State | Portland Judo |
Taylor Anne H.K. Arakaki | 1-12544 | April 15, 2021 | 50th State | Salt Lake Judo Club |
Douglas A. Paratore | 1-12535 | April 10, 2021 | Hudson | Watanabe Judo |
Ngoc Tran | 1-12593 | April 9, 2021 | Northwest | Obukan Judo Dojo Inc |
Michael A. Syyan | 1-12587 | April 9, 2021 | Northwest | Harai Dojo |
Annette F. Lane | 1-12552 | April 9, 2021 | Northwest | Oaktree Dojo |
Jessica M. Heuett | 1-12543 | April 9, 2021 | Northwest | Joseki Dojo |
Aaron C. Mitchell | 1-12542 | April 9, 2021 | Northwest | North Sound Judo |
Kyle C. McCommas | 1-12541 | April 9, 2021 | Northwest | Obukan Judo Dojo Inc |
Callisto V. Aotsuki | 1-12540 | April 9, 2021 | Northwest | Joseki Dojo |
Jared K. Allred | 1-12539 | April 9, 2021 | Northwest | Ippon Judo Dojo |
Franklin E. Calle | 1-12530 | April 9, 2021 | Hudson | Princeton Judo |
Jonathan W. Males | 1-12528 | April 9, 2021 | Hudson | Princeton Judo |
Luchia M.Q. Torro | 1-12546 | April 5, 2021 | Nanka | Sawtelle Judo Dojo |
Steven J. Salazar | 1-12521 | April 4, 2021 | Nanka | Norwalk Judo Club |
Phillip J. Ye | 1-12533 | April 2, 2021 | Hudson | Gentleway Masters Judo Club |
Aleida Martinez-Cruz | 1-12516 | March 26, 2021 | Ganbaru | Bojuka Judo |
Samuel T. Miller | 1-12515 | March 26, 2021 | Hudson | New York City Judo |
Myan P. Colatat | 1-12537 | March 25, 2021 | Shufu | Newark Judo Dojo |
Charles J. Cunningham | 1-12536 | March 25, 2021 | Hudson | North Jersey Judo |
Kevin L. Carter | 1-12529 | March 25, 2021 | Hudson | Princeton Judo |
Robert M. Story | 1-12527 | March 25, 2021 | Hudson | Princeton Judo |
Kenneth Carmichael | 1-12538 | March 21, 2021 | Hudson | North Jersey Judo |
Jeffrey H. Comstock | 1-12565 | March 19, 2021 | Central Coast | Nakano Judo Academy |
